Изготовление фланцев стальных на заказ стандартных (любое исполнение), а также нестандартных фланцев по чертежам заказчика из различных марок стали. Осуществляется доставка на объект. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Компания «Энергоконтроль» занимается производством фланцев стальных. У нас можно заказать:
А так же мы можем изготовить отводы стальные; переходы стальные концентрические, переходы стальные эксцентрические; тройники стальные переходные и тройники стальные равнопроходные; фитинги стальные; кольца стальные; втулки стальные; изготовление деталей по чертежам заказчика.
Высокий профессионализм наших специалистов, огромный опыт и новейшее оборудование позволяет вам предложить производство фланцев высокого качества и по доступной цене! При производстве контроль качества производится на всех стадиях изготовления. В процессе изготовления контролируются как геометрические размеры, так и механические свойства деталей.
Российские стандарты, которые применяются на Санкт-Петербургском заводе крепежных изделий при изготовлении фланцев, регламентируют:
Основными документами, регламентирующими производство фланцев, являются:
Эти характеристики связаны с особенностями производства (из каких заготовок и по каким технологиям выполняется фланец). К конструктивным особенностям также относятся:
Условный проход не является внешним диаметром трубы, а обозначает проход (сечение), по которому протекает среда через фланцевое соединение. Для фланцев стальных плоских приварных и стальных свободных на приварном кольце на диаметры условного прохода Ду 100, 125 и 150 возможны три их конструкции под различные наружные диаметры трубы. При заказе фланцев с условным проходом 100, 125 или 150 необходимо указывать букву, которая соответствует требуемому диаметру трубы.
Диаметр условного прохода Ду, мм | Наружный диаметр трубы, мм | ||
---|---|---|---|
А | Б | В | |
100 | 108 | 114 | - |
125 | 133 | 140 | - |
150 | 152 | 159 | 168 |
Одной из важных особенностей является условное давление, которое может выдержать фланцевое соединение. Показатели по давлению зависят от геометрических размеров фланца и исполнения уплотнительной поверхности. Фланец стальной плоский приварной (ГОСТ 12820-80) и фланец стальной свободный на приварном кольце (ГОСТ 12822-80) выдерживают давление до 25 кгс/см2 а фланец стальной приварной встык (ГОСТ 12821-80) выдерживает давление до 200 кгс/см2.
Данный показатель может выражаться в различных единицах измерения: кгс/см2, Па, МПа, атм, бар. Единицей измерения при производстве и обозначении фланцев является кгс/см2.
В соответствии с требованиями ГОСТ существует девять исполнений поверхности фланца. Для свободного фланца различные исполнения возможны только у приварного кольца. Поэтому при подборе ответных фланцев трубопроводной арматуры, кроме условных прохода и давления, необходимо указывать исполнение уплотнительной поверхности.
При условных давлениях Ру свыше 2,5 МПа (25 кгс/см2) для обеспечения большей герметичности системы чаще используются исполнения уплотнительной поверхности фланца 2,3,4,5,6 и 7.
Фланцы различных исполнений между собой соединяются следующим образом:
Фланцы могут изготавливаться из углеродистых и легированных сталей, а также из нержавеющих сталей. В настоящее время для изготовления фланцев используют большое количество марок стали, наибольшее распространение из которых получили ст.20, ст.09Г2С, ст.15Х5М ИСТ.12Х18Н10Т.
Марки стали подбираются с учетом использования фланцев на данную рабочую температуру, условное давление и транспортируемую среду в трубопроводе. Требования на марку стали фланца в зависимости от рабочего давления и температуры среды приведены в ГОСТ 12816-80.
Ду | Дн | Ру 6 (0,6 МПа) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр (dв) | Наружный диаметр(D) | Межцентровое(D1) | Диаметр зеркала(D2) | Количество отверстий | Диаметр отверстий(d) | Толщина зеркала(b) | Высота зеркала(h) | Масса, кг. | ||
15 | 18 | 19 | 80 | 55 | 40 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0,33 |
20 | 25 | 26 | 90 | 65 | 50 | 4 | 11 | 14 | 0,53 | |
25 | 32 | 33 | 100 | 75 | 60 | 4 | 11 | 14 | 0,64 | |
32 | 38 | 39 | 120 | 90 | 70 | 4 | 14 | 15 | 1,01 | |
40 | 45 | 46 | 130 | 100 | 80 | 4 | 14 | 16 | 3 | 1,21 |
50 | 57 | 59 | 140 | 110 | 90 | 4 | 14 | 16 | 1,33 | |
65 | 76 | 78 | 160 | 130 | 110 | 4 | 18 | 16 | 1,63 | |
80 | 89 | 91 | 185 | 150 | 128 | 4 | 18 | 18 | 2,44 | |
100 | 108 | 110 | 205 | 170 | 148 | 4 | 18 | 18 | 2,85 | |
125 | 133 | 135 | 235 | 200 | 178 | 8 | 18 | 20 | 3,38 | |
150 | 159 | 161 | 260 | 225 | 202 | 8 | 18 | 20 | 4,39 | |
200 | 219 | 222 | 315 | 280 | 258 | 8 | 18 | 22 | 5,89 | |
250 | 273 | 273 | 370 | 335 | 312 | 12 | 18 | 23 | 7,57 | |
300 | 325 | 325 | 435 | 395 | 365 | 12 | 22 | 24 | 4 | 10,28 |
350 | 377 | 377 | 485 | 445 | 415 | 12 | 22 | 26 | 12,58 | |
400 | 426 | 426 | 535 | 495 | 465 | 16 | 22 | 28 | 15,2 | |
500 | 530 | 530 | 640 | 600 | 570 | 20 | 22 | 29 | 19,72 | |
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 670 | 20 | 26 | 30 | 5 | 26,24 |
Ду | Дн | Ру 10 (1,0 МПа) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр (dв) | Наружный диаметр(D) | Межцентровое(D1) | Диаметр зеркала(D2) | Количество отверстий | Диаметр отверстий(d) | Толщина зеркала(b) | Высота зеркала(h) | Масса, кг. | ||
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0,51 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 14 | 0,74 | |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 14 | 0,89 | |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 78 | 4 | 18 | 16 | 1,4 | |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 | 3 | 1,71 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 18 | 2,06 | |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 122 | 4 | 18 | 20 | 2,8 | |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 133 | 4 | 18 | 20 | 3,19 | |
100 | 108 | 110 | 215 | 180 | 158 | 8 | 18 | 22 | 3,96 | |
125 | 133 | 135 | 245 | 210 | 184 | 8 | 22 | 24 | 5,4 | |
150 | 159 | 161 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 24 | 6,62 | |
200 | 219 | 222 | 335 | 295 | 268 | 8 | 22 | 24 | 8,05 | |
250 | 273 | 273 | 390 | 350 | 320 | 12 | 22 | 26 | 10,65 | |
300 | 325 | 325 | 440 | 400 | 370 | 12 | 22 | 28 | 4 | 12,9 |
350 | 377 | 377 | 500 | 460 | 430 | 16 | 22 | 28 | 15,85 | |
400 | 426 | 426 | 565 | 515 | 482 | 16 | 26 | 30 | 21,26 | |
500 | 530 | 530 | 670 | 620 | 585 | 20 | 26 | 32 | 27,7 | |
600 | 630 | 630 | 780 | 725 | 685 | 20 | 30 | 36 | 5 | 39,4 |
Ду | Дн | Ру 16 (1,6 МПа) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр (dв) | Наружный диаметр(D) | Межцентровое(D1) | Диаметр зеркала(D2) | Количество отверстий | Диаметр отверстий(d) | Толщина зеркала(b) | Высота зеркала(h) | Масса, кг. | ||
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0,61 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 16 | 0,86 | |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 18 | 1,17 | |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 78 | 4 | 18 | 18 | 1,58 | |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 20 | 3 | 1,96 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 22 | 2,58 | |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 122 | 4 | 18 | 24 | 3,42 | |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 133 | 4 | 18 | 24 | 3,71 | |
100 | 108 | 110 | 215 | 180 | 158 | 8 | 18 | 26 | 4,73 | |
125 | 133 | 135 | 245 | 210 | 184 | 8 | 18 | 28 | 6,38 | |
150 | 159 | 161 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 28 | 7,81 | |
200 | 219 | 222 | 335 | 295 | 268 | 12 | 22 | 30 | 10,1 | |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 320 | 12 | 26 | 31 | 14,49 | |
300 | 325 | 325 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 32 | 4 | 17,78 |
350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 34 | 22,88 | |
400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 38 | 31 | |
500 | 530 | 530 | 710 | 650 | 585 | 20 | 33 | 48 | 57,01 | |
600 | 630 | 630 | 810 | 770 | 685 | 20 | 36 | 50 | 5 | 80,03 |
Ду | Дн | Ру 25 (2,5 МПа) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр (dв) | Наружный диаметр(D) | Межцентровое(D1) | Диаметр зеркала(D2) | Количество отверстий | Диаметр отверстий(d) | Толщина зеркала(b) | Высота зеркала(h) | Масса, кг. | ||
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0,7 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 18 | 0,98 | |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 18 | 1,17 | |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 78 | 4 | 18 | 20 | 1,77 | |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 22 | 3 | 2,18 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 24 | 2,71 | |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 122 | 8 | 18 | 24 | 3,22 | |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 133 | 8 | 18 | 26 | 4,06 | |
100 | 108 | 110 | 230 | 190 | 158 | 8 | 22 | 28 | 5,92 | |
125 | 133 | 135 | 270 | 220 | 184 | 8 | 26 | 30 | 8,26 | |
150 | 159 | 161 | 300 | 250 | 212 | 8 | 26 | 30 | 10,12 | |
200 | 219 | 222 | 360 | 310 | 278 | 12 | 26 | 32 | 13,34 | |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 335 | 12 | 30 | 34 | 18,9 | |
300 | 325 | 325 | 485 | 430 | 390 | 16 | 30 | 36 | 4 | 23,95 |
350 | 377 | 377 | 550 | 490 | 450 | 16 | 33 | 42 | 34,35 | |
400 | 426 | 426 | 610 | 550 | 505 | 16 | 36 | 44 | 44,62 | |
500 | 530 | 530 | 730 | 660 | 615 | 20 | 36 | 52 | 67,3 | |
600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 720 | 20 | 39 | 54 | 5 | 9087 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16